一份PDA库存管理SOP流程模板(标准作业流程 Standard Operating Procedure),适用于零售门店或仓储场景,围绕你使用的 N60工业级PDA手持终端(支持条码/RFID/NFC)进行设计,重点突出实操、流程清晰、岗位责任明确。
适用场景:零售门店、门店仓库、小型分拣中心
适用设备:N60手持终端或同类Android工业级PDA
步骤 | 操作内容 | 注意事项 |
---|---|---|
1.1 | 检查PDA电量(>70%) | 如电量不足,请使用原装座充或Type-C快充充电器 |
1.2 | 启动PDA并登录系统 | 使用员工工号/账号登录,确保操作记录可追溯 |
1.3 | 检查网络连接 | 确保连接Wi-Fi或4G网络,便于数据实时上传 |
1.4 | 检查扫描头/模块是否正常工作 | 可进行测试扫码或RFID读取确认设备状态 |
步骤 | 操作内容 | 系统动作/说明 |
---|---|---|
2.1 | 打开“入库模块” | 进入WMS/库存系统中对应模块 |
2.2 | 扫描商品条码/RFID标签 | 自动识别SKU与数量 |
2.3 | 检查商品外观与数量 | 若有破损/缺货及时标记 |
2.4 | 选择入库类型(采购/调拨) | 系统根据类型生成记录 |
2.5 | 点击确认入库 | 数据实时同步至后台系统 |
2.6 | 将商品摆放入货架并登记货位 | 可拍照上传,记录位置与责任人 |
步骤 | 操作内容 | 说明 |
---|---|---|
3.1 | 进入“出库模块” | 可按销售单或调拨单进行出库 |
3.2 | 扫描出库商品条码/RFID | 支持逐一扫描或整箱批量RFID识别 |
3.3 | 确认商品与数量无误 | 系统对比单据进行校验 |
3.4 | 确认出库 | 实时上传数据,更新库存 |
3.5 | 若为调拨,拍照上传交接记录 | 留痕操作,便于责任追溯 |
步骤 | 操作内容 | 说明 |
---|---|---|
4.1 | 进入“库存盘点模块” | 系统拉取本门店现有库存 |
4.2 | 扫描货架商品(逐一扫码或UHF快速扫描) | RFID模块可实现3米内批量盘点 |
4.3 | 系统自动比对账实 | 显示差异项 |
4.4 | 对差异商品拍照/备注说明 | 可标记“丢失”、“错放”、“残次”等原因 |
4.5 | 确认盘点提交 | 盘点报告生成,系统更新库存 |
4.6 | 导出盘点记录归档 | 作为盘点凭证保存备查 |
步骤 | 操作内容 | 说明 |
---|---|---|
5.1 | 进入“库存查询模块” | 可按商品名/SKU/条码快速查询 |
5.2 | 可查其他门店/仓库库存 | 判断是否需要跨店调拨 |
5.3 | 发起调拨申请 | PDA直接提交调拨单据 |
5.4 | 调拨完成后入库确认 | 与前述入库流程衔接 |
异常情况 | 处理流程 | 备注 |
---|---|---|
商品标签缺失 | 使用PDA拍照并备注,提交系统 | 后台补录或重新打码 |
标签扫描无响应 | 检查设备模块 → 重启 → 更换设备 | 提交技术支持记录 |
商品出入库差异 | 系统留痕 → 查验责任人 → 复核 | 建议现场确认拍照 |
网络故障无法上传数据 | 离线缓存数据 → 网络恢复后自动同步 | 建议盘点优先使用本地库存数据比对 |
项目 | 要求 |
---|---|
使用前后消毒擦拭设备 | 特别是扫码窗口和屏幕区域 |
每日交接登记 | 记录交接人、设备状态、电量 |
每月硬件巡检 | 包括电池续航、模块读写、按钮反应 |
软件系统定期升级 | 确保兼容ERP/WMS平台和安全稳定 |
岗位 | 主要职责 |
---|---|
仓管员/门店店员 | 商品扫描、出入库、盘点、查询等 |
运营主管 | 审核盘点差异、异常审批、调拨协调 |
IT管理员 | 设备维护、系统同步、故障排查 |
财务或库存管理人员 | 数据抽查、报表导出、绩效核算 |
联系电话
扫一扫提交